用同一台服务器,承载更多应用、占用更少资源。本报告所有测算均基于明确假设与可复算公式。
容器并非"更快的 VM",而是从架构层面降低资源开销的运行方式。通过内存维度的 Guest OS 开销节省与 CPU 维度的超配比提升,同等物理资源下容器可承载的应用实例数量为 VM 的 1.45~1.9 倍。
用建筑比喻理解资源差异:VM 像独栋屋,容器像公寓楼。
每户自備全套地基、管線與公共空間,即使只住一戶,配套資源也無法省下。
技術對應:每台 VM 需獨立 Guest OS,額外開銷約 1GB 記憶體。
整棟樓共享地基與主幹管線,每戶只需獨立使用空間,同樣面積可容納更多住戶。
技術對應:容器共享宿主機核心,每實例開銷僅約 20MB。
想帶出的效率:容器透過共享作業系統核心與彈性 CPU 調度,用更少的單實例開銷、更高的伺服器密度與利用率,讓同等業務負載只需要約三分之二的實體資源。
| 關鍵指標 | VMware 方案 | 容器方案 | 效率差異 |
|---|---|---|---|
| 單實例系統開銷(RAM) | 約 1 GB / VM(Guest OS) | 約 20 MB / 容器(進程級) | 降低約 50 倍 |
| 單台 128GB 伺服器實例密度 | 40 台 VM | 58 個容器 | 提升 45%(理想 1.9 倍) |
| CPU 平均利用率目標 | 15–25%(超配 1:3) | 60%+(超配 1:4,理想 1:6) | 提升約 2–3 倍 |
| 同等業務所需工作節點 | 9 台實體伺服器 | 6 台工作節點 | 少 3 台(−33%) |
目前已有 DCE、Airflow、d.run、Kubeflow 等項目完成或計劃中,其節點與授權投入如下。
| 项目 | 物理机数量 | VM 数量 | License Total | 高級協作服務 | Project Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DCE 1 | 9 | 6 | 1,388,748 | 319,412.04 | 1,708,160.04 |
| Airflow | 2 | 1 | 286,567 | 65,910.41 | 352,477.41 |
| d.run | 1 | 0 | 330,240 | 79,257.60 | 409,497.60 |
| Kubeflow | 3 | 3 | 380,439 | 95,109.00 | 475,548.00 |
| 合计 | 15 | 10 | 2,385,994 | 559,689.05 | 2,945,683.05 |
維護(Maintenance)確保 Daocloud K8S 平台按標準穩定運作;高級協作服務則進一步協助 WYNN 團隊把雲原生架構真正落地、維運好。
| 項目 | Maintenance(基礎維護) | 高級協作服務 |
|---|---|---|
| 目標 | 平台穩定運作、服務不中斷 | 最佳架構落地 + WYNN 內部團隊技術賦能 |
| 觸發方式 | 被動:產品代碼級錯誤或當機時提供技術支援 | 主動:駐場協作、健康檢查、教學、調優 |
| 核心內容 | 技術支援、故障排除 | 駐場工程師協作、架構健康檢查、客製化最佳實踐教學、應用調優 |
| 價值 | 確保平台運作 | 協助 WYNN 團隊掌握雲原生技術的全盤維運與優化能力 |
以 20 台 VMware 虛擬化伺服器、總成本 500 萬為基準,按較保守的容器密度比 1.2 倍與微服務密度比 1.4 倍試算。
| 方案 | 所需伺服器 | 節省伺服器 | 總成本 | 節省成本 |
|---|---|---|---|---|
| 20 台 VMware(現狀) | 20 台 | — | 5,000,000 | — |
| 轉容器(典型密度) | 17 台 | 3 台(15%) | 2,210,000 | 2,790,000(55.8%) |
| 轉微服務(理想密度) | 15 台 | 5 台(25%) | 1,950,000 | 3,050,000(61.0%) |
DCE、Airflow、d.run、Kubeflow 等項目總投入約 290 萬;若再加上將約 500 萬的 VMware 方案轉成容器化(預計約 220 萬),整體規模約 510 萬。以相同成本,企業獲得的不只是技術平台,而是橫跨成本、速度、彈性、安全與 AI 就緒五大維度的結構性提升。
以相同 20 台物理機為基準,比較維持 VMware 虛擬化與轉為 Daocloud 容器平台的年度 OPEX,以及後者多出的能力。
| 比較項目 | VMware(20 台物理機) | Daocloud(20 節點) |
|---|---|---|
| 年度 OPEX | 約 500 萬 | 約 260 萬(20 × 13 萬) |
| 安全組件 | 需額外採購與整合 | 內建:鏡像掃描、Runtime 防護、Network Policy |
| 高級協作服務 | 一般以被動維護為主 | 內含:駐場協作、健康檢查、最佳實踐教學 |
| 平台擴展性 | VM 級擴展,密度固定 | 容器密度 1.2–1.4 倍,HPA 自動擴縮 |
| AI / ML 就緒 | 需額外搭建 GPU 調度與 MLOps 工具鏈 | 可銜接 d.run、Kubeflow 統一 GPU 調度 |
容器平台本身並不等於上述的資源優化與成本節省;真正讓項目達致預期效果的是持續的專業協作服務。